עונת 1997/1998 בפרמייר ליג
תקופת התחרות | 9 באוגוסט 1997 – 9 במאי 1998 (274 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | ארסנל |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1019 (2.68 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 11,100,919 (29,213 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
דיון דבלין (קובנטרי סיטי) מייקל אואן (ליברפול) כריס סאטון (בלקברן) (18 שערים כ"א) |
עונת 1997/1998 הייתה העונה השישית של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-9 באוגוסט 1997 והסתיימה ב-9 במאי[דרושה הבהרה] 1998.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. בולטון וונדררס, בארנסלי וקריסטל פאלאס היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
ארסנל זכתה באליפות בפעם ה-11 בתולדות המועדון. היא גם זכתה בגביע האנגלי
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו בולטון וונדררס, בארנסלי וקריסטל פאלאס - כולם לאחר עונה בודדת בליגה העליונה. במקומן לליגה הבכירה עלו נוטינגהאם פורסט, מידלסבורו וצ'רלטון את'לטיק.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]דיון דבלין (קובנטרי סיטי) מייקל אואן (ליברפול) כריס סאטון (בלקברן רוברס) כבשו 18 שערים וזכו בתואר מלך השערים.
דניס ברגקאמפ ( הולנד) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
דניס ברגקאמפ ( הולנד) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארסנל | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 | זכייה בליגה ובגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
2 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 8 | 7 | 72 | 27 | 45 | 77 | עליה לליגת האלופות |
3 | ליברפול | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 | העפלה לגביע אופ"א |
4 | צ'לסי | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | 43 | 28 | 63 | העפלה לגביע אופ"א |
5 | לידס יונייטד | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | 11 | 59 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
6 | בלקברן רוברס | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 | |
7 | אסטון וילה | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | 1 | 57 | |
8 | וסטהאם יונייטד | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | 1- | 56 | |
9 | דרבי קאונטי | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 49 | 3 | 55 | |
10 | לסטר סיטי | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 41 | 10 | 53 | |
11 | קובנטרי סיטי | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | 2 | 52 | |
12 | סאות'המפטון | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | 5- | 48 | |
13 | שפילד וונסדי | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | 15- | 44 | |
14 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 44 | 9- | 44 | |
15 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | 12- | 44 | |
16 | וימבלדון | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 45 | 10- | 44 | |
17 | אברטון | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | 15- | 40 | |
18 | בולטון וונדררס | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | 20- | 40 | ירדה ליגה |
19 | בארנסלי | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | 45- | 35 | ירדה ליגה |
20 | קריסטל פאלאס | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 71 | 34- | 33 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]שערים
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | כריס סאטון | בלקברן רוברס | 18 |
מייקל אואן | ליברפול | ||
דיון דבלין | קובנטרי סיטי | ||
4 | דניס ברגקאמפ | ארסנל | 16 |
קווין גאלאצ'ר | בלקברן רוברס | ||
ג'ימי פלויד האסלביינק | לידס יונייטד | ||
4 | ג'ון הרטסון | וסטהאם יונייטד | 15 |
אנדי קול | מנצ'סטר יונייטד | ||
6 | דארן האקרבי | קובנטרי סיטי | 14 |
7 | פאולו ואנצ'ופה | דרבי קאונטי | 13 |
בישולים
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
---|---|---|---|
1 | דייוויד בקהאם | מנצ'סטר יונייטד | 13 |
2 | דניס ברגקאמפ | ארסנל | 11 |
3 | אייל ברקוביץ' | וסטהאם יונייטד | 10 |
מייקל אואן | ליברפול | ||
סטיב גופי | לסטר סיטי | ||
טדי שרינגהאם | מנצ'סטר יונייטד | ||
דיון דבלין | קובנטרי סיטי | ||
8 | דויד ז'ינולה | טוטנהאם הוטספר | 9 |
סטיב מקמנמן | ליברפול | ||
ראיין גיגס | מנצ'סטר יונייטד | ||
מתיו לה טיסייר | סאות'המפטון |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (באנגלית)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (באנגלית)