עונת 1921/1922 בפוטבול ליג
תקופת התחרות | 27 באוגוסט 1921 – 6 במאי 1922 (253 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 22 |
הזוכה | ליברפול |
מספר משחקים | 462 |
מספר שערים | 1244 (2.69 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (31) אנדי וילסון (מידלסברו) |
עונת 1921/1922 הייתה העונה ה-30 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-27 באוגוסט 1921 והסתיימה ב-6 במאי 1922. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, ליגת משנה ודיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות.
הליגה הבכירה כללה 22 קבוצות. ברמינגהאם סיטי וקארדיף סיטי (בפעם הראשונה בתולדות המועדון) היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
ליברפול זכתה באליפות בפעם השלישית בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו ברדפורד סיטי ומנצ'סטר יונייטד. במקומן לליגה הבכירה עלו נוטינגהאם פורסט וסטוק סיטי.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]אנדי וילסון ממידלסברו כבש 31 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 36 | 1.750 | 27 | 57 | זכייה בליגה |
2 | טוטנהאם הוטספר | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 39 | 1.667 | 26 | 51 | |
3 | ברנלי | 42 | 22 | 5 | 15 | 72 | 54 | 1.333 | 18 | 49 | |
4 | קארדיף סיטי | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 1.151 | 8 | 48 | |
5 | אסטון וילה | 42 | 22 | 3 | 17 | 74 | 55 | 1.345 | 19 | 47 | |
6 | בולטון וונדררס | 42 | 20 | 7 | 15 | 68 | 59 | 1.153 | 19 | 47 | |
7 | ניוקאסל יונייטד | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 45 | 1.311 | 14 | 46 | |
8 | מידלסברו | 42 | 16 | 14 | 12 | 79 | 69 | 1.145 | 10 | 46 | |
9 | צ'לסי | 42 | 17 | 12 | 13 | 40 | 43 | 0.930 | 3- | 46 | |
10 | מנצ'סטר סיטי | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | 70 | 0.929 | 5- | 45 | |
11 | שפילד יונייטד | 42 | 15 | 10 | 17 | 59 | 54 | 1.093 | 5 | 40 | |
12 | סנדרלנד | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | 62 | 0.968 | 2- | 40 | |
13 | וסט ברומיץ' אלביון | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 63 | 0.810 | 12- | 40 | |
14 | האדרספילד טאון | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 54 | 0.981 | 1- | 39 | זכייה בגביע האנגלי |
15 | בלקברן רוברס | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 57 | 0.947 | 3- | 38 | |
16 | פרסטון נורת' אנד | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 65 | 0.646 | 23- | 38 | |
17 | ארסנל | 42 | 15 | 7 | 20 | 47 | 56 | 0.839 | 9 | 37 | |
18 | ברמינגהאם סיטי | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 60 | 0.800 | 12- | 37 | |
19 | אולדהאם אתלטיק | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 50 | 0.760 | 12- | 37 | |
20 | אברטון | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | 55 | 1.036 | 2 | 36 | |
21 | ברדפורד סיטי | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 | 72 | 0.667 | 24- | 32 | ירדה ליגה |
22 | מנצ'סטר יונייטד | 42 | 8 | 12 | 22 | 41 | 73 | 0.562 | 32- | 28 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]